HECO-TOPIX-plus 5,0 x 60, Senkkopf, HECO-Drive, VVG, A3K, 200 St.
Randabstand, a1,CG: | ETA-19/0553 |
---|---|
Randabstand, a2,CG: | ETA-19/0553 |
Streckgrenze, fy,k [N/mm2]: | 900 |
Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]: | 7,9 |
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]: | 4,13333333 |
Schaftdurchmesser, ds [mm]: | 3,55 |
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 14 |
Durchmesser, d [mm]: | 5,0 |
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]: | 8 |
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 35 |
Fließmoment, My,k [Nm]: | 5,9 |
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 10 |
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 11,8 |
Kerndurchmesser, d1 [mm]: | 3 |
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 20 |
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ≥ 12 mm [N/mm2]: | 32 |
Korrosionschutz Mindestdicke [μm]: | 8 |
Länge, l [mm]: | 60 |
Steigung, P [mm]: | 3,795 |
Gewindelänge, lg [mm]: | 54 |
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]: | 8100 |
Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]: | 6750 |
Kopfdurchmesser, dk [mm]: | 9,6 |
Achsabstand, a1: | ETA-19/0553 |
Achsabstand, a2: | ETA-19/0553 |
Biegewinkel, αbend [°]: | 34,5859093 |
Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]: | 6,2 |
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501): | Ja |
Kopfausführung: | Senkkopf mit Frästaschen |
Gewinde: | Variables Vollgewinde |
Antriebsgröße: | HD-20 |
Antrieb: | HECO-Drive |
Material: | Stahl, verzinkt blau, A3K |
Verpackungseinheit: | 200 |
Anmelden
Produktbeschreibung
Ihre Vorteile
- GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit. (ab Schraubendurchmesser 3,5 mm)
- MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen.
- PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.
- HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.
- Senkkopf mit Frästaschen: Hervorragende Fräseigenschaften im Holz. Keine Beschädigung der Oberfläche bei Metallbeschlägen.
- Chrom(VI)-freie Beschichtung
- Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung)
Produktmerkmale
GTIN/EAN: | 4019787609241 |
---|---|
Artikelnummer: | 60924 |
Durchmesser, d [mm]: | 5,0 |
Länge, l [mm]: | 60 |
Gewindelänge, lg [mm]: | 54 |
Kopfdurchmesser, dk [mm]: | 9,6 |
Kopfausführung: | Senkkopf mit Frästaschen |
Gewinde: | Variables Vollgewinde |
Antriebsgröße: | HD-20 |
Antrieb: | HECO-Drive |
Material: | Stahl, verzinkt blau, A3K |
Verpackungseinheit: | 200 |
Charakteristische Merkmale
Randabstand, a1,CG: | ETA-19/0553 |
---|---|
Randabstand, a2,CG: | ETA-19/0553 |
Streckgrenze, fy,k [N/mm2]: | 900 |
Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]: | 7,9 |
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]: | 4,13333333 |
Schaftdurchmesser, ds [mm]: | 3,55 |
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 14 |
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]: | 8 |
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 35 |
Fließmoment, My,k [Nm]: | 5,9 |
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 10 |
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 11,8 |
Kerndurchmesser, d1 [mm]: | 3 |
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 20 |
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ≥ 12 mm [N/mm2]: | 32 |
Korrosionschutz Mindestdicke [μm]: | 8 |
Steigung, P [mm]: | 3,795 |
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]: | 8100 |
Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]: | 6750 |
Achsabstand, a1: | ETA-19/0553 |
Achsabstand, a2: | ETA-19/0553 |
Biegewinkel, αbend [°]: | 34,5859093 |
Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]: | 6,2 |
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501): | Ja |
Zertifikate
Europäische technische Bewertung: | ETA-19/0553 |
---|---|
SKH-Zulassung: | Ja |