HECO-TOPIX-plus A2 4,0 x 40, Senkkopf, HECO-Drive, VVG, 200 St.
Randabstand, a1,CG: | ETA-19/0553 |
---|---|
Randabstand, a2,CG: | ETA-19/0553 |
Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]: | – |
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]: | – |
Schaftdurchmesser, ds [mm]: | 4 |
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 14 |
Durchmesser, d [mm]: | 4,0 |
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]: | 8 |
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | – |
Fließmoment, My,k [Nm]: | 2,8 |
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 10 |
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 11,8 |
Kerndurchmesser, d1 [mm]: | 2,6 |
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 20 |
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ≥ 12 mm [N/mm2]: | 32 |
Korrosionschutz Mindestdicke [μm]: | – |
Länge, l [mm]: | 40 |
Steigung, P [mm]: | 2,75 |
Gewindelänge, lg [mm]: | 35 |
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]: | 4200 |
Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]: | 3500 |
Kopfdurchmesser, dk [mm]: | 7,9 |
Achsabstand, a1: | ETA-19/0553 |
Achsabstand, a2: | ETA-19/0553 |
Biegewinkel, αbend [°]: | 37,0518113 |
Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]: | – |
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501): | Ja |
Kopfausführung: | Senkkopf mit Frästaschen |
Gewinde: | Variables Vollgewinde |
Antriebsgröße: | HD-20 |
Antrieb: | HECO-Drive |
Material: | Edelstahl A2, blank |
Verpackungseinheit: | 200 |
Anmelden
Produktbeschreibung
Ihre Vorteile
- GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit. (ab Schraubendurchmesser 3,5 mm)
- MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen.
- PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.
- HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.
- Senkkopf mit Frästaschen: Hervorragende Fräseigenschaften im Holz. Keine Beschädigung der Oberfläche bei Metallbeschlägen.
- Chrom(VI)-freie Beschichtung
- Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung)
Produktmerkmale
GTIN/EAN: | 4019787620277 |
---|---|
Artikelnummer: | 62027 |
Durchmesser, d [mm]: | 4,0 |
Länge, l [mm]: | 40 |
Gewindelänge, lg [mm]: | 35 |
Kopfdurchmesser, dk [mm]: | 7,9 |
Kopfausführung: | Senkkopf mit Frästaschen |
Gewinde: | Variables Vollgewinde |
Antriebsgröße: | HD-20 |
Antrieb: | HECO-Drive |
Material: | Edelstahl A2, blank |
Verpackungseinheit: | 200 |
Charakteristische Merkmale
Randabstand, a1,CG: | ETA-19/0553 |
---|---|
Randabstand, a2,CG: | ETA-19/0553 |
Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]: | – |
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]: | – |
Schaftdurchmesser, ds [mm]: | 4 |
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 14 |
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]: | 8 |
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | – |
Fließmoment, My,k [Nm]: | 2,8 |
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 10 |
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 11,8 |
Kerndurchmesser, d1 [mm]: | 2,6 |
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 20 |
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ≥ 12 mm [N/mm2]: | 32 |
Korrosionschutz Mindestdicke [μm]: | – |
Steigung, P [mm]: | 2,75 |
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]: | 4200 |
Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]: | 3500 |
Achsabstand, a1: | ETA-19/0553 |
Achsabstand, a2: | ETA-19/0553 |
Biegewinkel, αbend [°]: | 37,0518113 |
Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]: | – |
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501): | Ja |
Zertifikate
Europäische technische Bewertung: | ETA-19/0553 |
---|---|
SKH-Zulassung: | Ja |