HECO-TOPIX-plus A2 4,5 x 40, Beschlagschraube, Senkkopf, Pozi-Drive, VVG, 500 St.
Die HECO-TOPIX-plus Beschlagschraube ist optimal geeignet für die Befestigung von Bändern, Drehkippbeschlägen, Schließteilen und Lagern in Holz oder Kunststoff. Mit Ihrer speziell für Metallbeschläge angepassten Kopfneigung am Unterkopf ermöglicht die Beschlagschraube eine schnelle Montage, ohne die Oberfläche des Beschlages zu beschädigen. Sie ist zusätzlich für die optimale Bremswirkung verantwortlich, welche ein lästiges Durchdrehen der Schrauben nahezu unmöglich macht. Besonders in dünnen Werkstoffen ist die HECO-TOPIX-plus Beschlagschraube nicht zu toppen. Sie lässt sich in kleinsten Querschnitten durch die patentierte HECO-TOPIX-Spitze ohne vorzubohren spaltfrei einschrauben.
Randabstand, a1,CG: | ETA-19/0553 |
---|---|
Randabstand, a2,CG: | ETA-19/0553 |
Streckgrenze, fy,k [N/mm2]: | 900 |
Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]: | 5,3 |
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]: | 2,73333333 |
Schaftdurchmesser, ds [mm]: | 3,35 |
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 14 |
Durchmesser, d [mm]: | 4,5 |
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]: | 8 |
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | – |
Fließmoment, My,k [Nm]: | 3,7 |
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 10 |
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 11,8 |
Kerndurchmesser, d1 [mm]: | 3 |
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 20 |
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ≥ 12 mm [N/mm2]: | 32 |
Korrosionschutz Mindestdicke [μm]: | – |
Länge, l [mm]: | 40 |
Steigung, P [mm]: | 3,1 |
Gewindelänge, lg [mm]: | 35 |
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]: | 4725 |
Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]: | 3937,5 |
Kopfdurchmesser, dk [mm]: | 7,9 |
Achsabstand, a1: | ETA-19/0553 |
Achsabstand, a2: | ETA-19/0553 |
Biegewinkel, αbend [°]: | 35,7023174 |
Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]: | 4,1 |
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501): | Ja |
Kopfausführung: | Beschlagschraube, Senkkopf |
Gewinde: | Variables Vollgewinde |
Antriebsgröße: | PZD-2 |
Antrieb: | Pozi-Drive |
Material: | Edelstahl A2, blank |
Verpackungseinheit: | 500 |
Anmelden
Produktbeschreibung
Die HECO-TOPIX-plus Beschlagschraube ist optimal geeignet für die Befestigung von Bändern, Drehkippbeschlägen, Schließteilen und Lagern in Holz oder Kunststoff. Mit Ihrer speziell für Metallbeschläge angepassten Kopfneigung am Unterkopf ermöglicht die Beschlagschraube eine schnelle Montage, ohne die Oberfläche des Beschlages zu beschädigen. Sie ist zusätzlich für die optimale Bremswirkung verantwortlich, welche ein lästiges Durchdrehen der Schrauben nahezu unmöglich macht. Besonders in dünnen Werkstoffen ist die HECO-TOPIX-plus Beschlagschraube nicht zu toppen. Sie lässt sich in kleinsten Querschnitten durch die patentierte HECO-TOPIX-Spitze ohne vorzubohren spaltfrei einschrauben.
Ihre Vorteile
- Keine Beschädigungen des Beschlages
- Bremswirkung des Kopfes verhindert ein Überdrehen der Schraube
- HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.
- PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.
- Chrom(VI)-freie Beschichtung
- Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung)
- Die Beschlagschraube für den Profi
Produktmerkmale
GTIN/EAN: | 4019787620512 |
---|---|
Artikelnummer: | 62051 |
Durchmesser, d [mm]: | 4,5 |
Länge, l [mm]: | 40 |
Gewindelänge, lg [mm]: | 35 |
Kopfdurchmesser, dk [mm]: | 7,9 |
Kopfausführung: | Beschlagschraube, Senkkopf |
Gewinde: | Variables Vollgewinde |
Antriebsgröße: | PZD-2 |
Antrieb: | Pozi-Drive |
Material: | Edelstahl A2, blank |
Verpackungseinheit: | 500 |
Charakteristische Merkmale
Randabstand, a1,CG: | ETA-19/0553 |
---|---|
Randabstand, a2,CG: | ETA-19/0553 |
Streckgrenze, fy,k [N/mm2]: | 900 |
Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]: | 5,3 |
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]: | 2,73333333 |
Schaftdurchmesser, ds [mm]: | 3,35 |
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 14 |
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]: | 8 |
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | – |
Fließmoment, My,k [Nm]: | 3,7 |
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 10 |
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 11,8 |
Kerndurchmesser, d1 [mm]: | 3 |
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 20 |
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ≥ 12 mm [N/mm2]: | 32 |
Korrosionschutz Mindestdicke [μm]: | – |
Steigung, P [mm]: | 3,1 |
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]: | 4725 |
Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]: | 3937,5 |
Achsabstand, a1: | ETA-19/0553 |
Achsabstand, a2: | ETA-19/0553 |
Biegewinkel, αbend [°]: | 35,7023174 |
Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]: | 4,1 |
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501): | Ja |
Zertifikate
Europäische technische Bewertung: | ETA-19/0553 |
---|---|
SKH-Zulassung: | Ja |